Võrdlus
| Eemalda kõik | Imavad püksid TENA Men Pants Plus eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus M eemalda | Libisemivastased tallad helkuriga eemalda | Sukkpüksid, avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Imavad püksid TENA Men Pants Plus eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus M eemalda | Libisemivastased tallad helkuriga eemalda | Sukkpüksid, avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000182 | MC-V-M | P000053 | P000203 | 69-00005 |
| Hind | Price range: 16.30 € through 16.92 € | 69.00 € | 18.20 € | 105.00 € | |
| Kirjeldus | TENA Men Pants imav aluspesu on kindel ja diskreetne lahendus pidamatuse hoolduseks. Aluspesu on mõeldud pidevate lekete kaitseks nii öösel kui päeval. Pükste suurus valitakse vastavalt puusaümbermõõdule. Õhku läbilaskev ning pehme kehakuju järgiv materjal püsib igapäevastes tegevustes kindlalt keha ümber paigal. | Libisemisvastased tallad aitavad libedal ajal liikumist lihtsustada. | Meditsiinilised kompressioonsukkpüksid CCL.2. Kõrge elastsuse ja surveomadustega, avatud varvas, unisex mudel. | ||
| Saadavus | 4 laos | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| ISO kood | 09.30.24.84 | ||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | 95-130 cm | ||||
| Kogus pakis | 10 | 1 | |||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




