Võrdlus
| Eemalda kõik | Imavad püksid TENA Men Pants normal hall eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector II Herdegen eemalda | Pestav veekindel kummilina 70x140cm eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus L eemalda | Vormmähe SENI SAN NORMAL 1300ml eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus S eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector I Herdegen eemalda | Püksmähe SENI SUPER PLUS 2X-LARGE 3200 ml eemalda | Libisemivastased tallad helkuriga eemalda | Sukkpüksid, avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Imavad püksid TENA Men Pants normal hall eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector II Herdegen eemalda | Pestav veekindel kummilina 70x140cm eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus L eemalda | Vormmähe SENI SAN NORMAL 1300ml eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž vaagnavööga Suurus S eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector I Herdegen eemalda | Püksmähe SENI SUPER PLUS 2X-LARGE 3200 ml eemalda | Libisemivastased tallad helkuriga eemalda | Sukkpüksid, avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000193 | H410230 | ART216-CF | MC-V-L | SE-093-NO30-G01 | MC-V-S | H410220 | SE-094-2X10-G02 | P000053 | P000203 | 69-00005 |
| Hind | Price range: 14.40 € through 15.96 € | 210.00 € | 20.90 € | 69.00 € | 14.40 € | 69.00 € | 95.00 € | 12.90 € | 18.20 € | 105.00 € | |
| Kirjeldus | Terashalli värvi spetsiaalselt meestele loodud imav aluspesu. | Kõik-ühes mähkmed Seni Super Plus on tõeliselt usaldusväärne lahendus nii raske kusepidamatuse kui ka soolepidamatuse korral. | Libisemisvastased tallad aitavad libedal ajal liikumist lihtsustada. | Meditsiinilised kompressioonsukkpüksid CCL.2. Kõrge elastsuse ja surveomadustega, avatud varvas, unisex mudel. | |||||||
| Saadavus | 8 laos | 4 laos | 1 laos | 1 laos | 80 laos | 4 laos | |||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||
| ISO kood | 09.30.24.83 | 04.33.06.02 | 09.30.45 | 09.30.24.25 | 04.33.06.02 | 09.30.24.49 | |||||
| Imavus | 850 ml | ||||||||||
| Vööümbermõõt | 95-130 cm | ||||||||||
| Kogus pakis | 10 | 1 | 30 | 1 | 10 | ||||||
| Kõrgus | |||||||||||
| Laius | |||||||||||
| Sügavus | |||||||||||
| Pikkus | |||||||||||
| Kaal | 0 | 0 | |||||||||
| Kandevõime | 140 kg | 110 kg | |||||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||||||
| Istme kõrgus | |||||||||||
| Istme laius | |||||||||||
| Istme sügavus | |||||||||||
| Mõõdud | |||||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||||
| Mootori võimsus | 220-240 V | 220-240 V | |||||||||
| Tüüp | |||||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |







