Võrdlus
| Eemalda kõik | Mähkmed lastele SENI KIDS JUNIOR EXTRA XL 15-30 kg 910 ml eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž termokotiga Suurus M eemalda | Püksmähe SENI CLASSIC PLUS HE eemalda | Kokkupandav teleskoopiline kaldtee eemalda | Rühi korrigeerija eemalda | Sokijalgatõmbaja eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Mähkmed lastele SENI KIDS JUNIOR EXTRA XL 15-30 kg 910 ml eemalda | Mamaco® pehme kõhubandaaž termokotiga Suurus M eemalda | Püksmähe SENI CLASSIC PLUS HE eemalda | Kokkupandav teleskoopiline kaldtee eemalda | Rühi korrigeerija eemalda | Sokijalgatõmbaja eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | SE-094-JX30-G01 | MC-T-M | P000009 | P000140 | P000090 | 820400 |
| Hind | 13.20 € | 69.00 € | Price range: 18.60 € through 25.20 € | Price range: 319.00 € through 389.00 € | 24.90 € | 7.00 € |
| Kirjeldus | Kõik-ühes mähkmed on suurepärane lahendus uriini- ja soolepidamatusega lastele, kellele beebimähkmed enam ei sobi. | Alumiiniumist teleskoopiline kaldtee, mida on lihtne kasutada seal, kus on erineva kõrgusega pind. Kerged transportida ja võtab vähe ruumi. | ||||
| Saadavus | 90 laos | 2 laos | 5 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||
| ISO kood | 09.30.24.05 | 09.30.24.36 | 18.30.15 | 09.09.03 | ||
| Imavus | 2700 ml | |||||
| Vööümbermõõt | 38-55 cm | |||||
| Kogus pakis | 30 | 1 | 30 | |||
| Kõrgus | ||||||
| Laius | 19 cm | |||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | 120-213 cm | |||||
| Kaal | 0 | |||||
| Kandevõime | 270 kg | |||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





