Võrdlus
| Eemalda kõik | Huggies DryNites tüdrukutele eemalda | Ovaalne kaitserõngas varvastele GEHWOL N9 eemalda | Massaažimatt 74x43 cm eemalda | Käte teraapia komplekt eemalda | Käimisraam Lyna II 2in1 eemalda | Rulaator Panda tumesinine eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Huggies DryNites tüdrukutele eemalda | Ovaalne kaitserõngas varvastele GEHWOL N9 eemalda | Massaažimatt 74x43 cm eemalda | Käte teraapia komplekt eemalda | Käimisraam Lyna II 2in1 eemalda | Rulaator Panda tumesinine eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000078 | 81740 | 326075 | 632869 | 8002277 | 312601 |
| Hind | Price range: 9.45 € through 9.50 € | 8.05 € | 25.00 € | 7.90 € | 86.00 € | 319.00 € |
| Kirjeldus | DryNites® pidžaamapüksmähkmed on mõeldud enureesiga lapsele, et aidata neil voodimärgamise probleemiga paremini hakkama saada. | Ovaalne nahassõbralik vildist valmistatud kaitserõngas varvastele – isekleepuv. | Täiuslik komplekt käe tugevuse arenamiseks ja keha hoolduseks. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | |
| Saadavus | 2 laos | 1 laos | 3 laos | 1 laos | 9 laos | |
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||
| ISO kood | 09.30.24.10 | 12.06.03 | 12.06.06 | |||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | 9 | |||||
| Kõrgus | 78-96 cm | 77,5-99,1 cm | ||||
| Laius | 54cm | 45,5 x 19 cm | ||||
| Sügavus | 47cm | |||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | 2,65kg | 0 | ||||
| Kandevõime | 130 kg | 150 kg | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





