Võrdlus
| Eemalda kõik | Vicair Adjuster O2 Ratastooli õhkpadi 10cm eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Käetugi kroomitud 81 cm eemalda | Tõsteling Laste Dino eemalda | Potikõrgendus kaanega RP412, h:14 cm eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Vicair Adjuster O2 Ratastooli õhkpadi 10cm eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Käetugi kroomitud 81 cm eemalda | Tõsteling Laste Dino eemalda | Potikõrgendus kaanega RP412, h:14 cm eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000120 | 0135400300 | 01-54032C | 3553S | RP412 | 803150 |
| Hind | 400.00 € | 4 399.00 € | 29.00 € | 281.98 € | 67.00 € | 949.00 € |
| Kirjeldus | Vicair tehnoloogia on välja töötatud Amsterdami ühes juhtivas rehabilitatsiooni keskuses koostöös väga paljude kasutajate ja arstide ning terapeutidega. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Ratastel lingtõstuk piiratud liikumisvõimega inimese turvaliseks tõstmiseks. | |||
| Saadavus | 19 laos | |||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||
| ISO kood | 04.33.03.01 | 04.48.08.02 | 18.18.06 | 09.12.15 | 12.36.03 | |
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | ||||||
| Kõrgus | ||||||
| Laius | ||||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | 0 | |||||
| Kandevõime | 150 kg | |||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



